<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<process version="4.6">

  <operator name="Root" class="Process" expanded="yes">
      <parameter key="logverbosity"	value="init"/>
      <parameter key="random_seed"	value="2001"/>
      <parameter key="send_mail"	value="never"/>
      <parameter key="process_duration_for_mail"	value="30"/>
      <parameter key="encoding"	value="SYSTEM"/>
      <operator name="CSVExampleSource" class="CSVExampleSource">
          <parameter key="filename"	value="C:\Teaching\AMALSS2012\example\Asgn3-dataset-a.csv"/>
          <parameter key="read_attribute_names"	value="true"/>
          <parameter key="label_name"	value="OffTaskA"/>
          <parameter key="label_column"	value="0"/>
          <parameter key="id_column"	value="0"/>
          <parameter key="weight_column"	value="0"/>
          <parameter key="sample_ratio"	value="1.0"/>
          <parameter key="sample_size"	value="-1"/>
          <parameter key="datamanagement"	value="double_array"/>
          <parameter key="column_separators"	value=",\s*|;\s*"/>
          <parameter key="use_comment_characters"	value="true"/>
          <parameter key="comment_chars"	value="#"/>
          <parameter key="use_quotes"	value="true"/>
          <parameter key="trim_lines"	value="false"/>
          <parameter key="skip_error_lines"	value="false"/>
          <parameter key="decimal_point_character"	value="."/>
      </operator>
      <operator name="ChangeAttributeRole" class="ChangeAttributeRole">
          <parameter key="name"	value="Batch"/>
          <parameter key="target_role"	value="batch"/>
      </operator>
      <operator name="CompleteFeatureGeneration" class="CompleteFeatureGeneration" activated="no">
          <parameter key="keep_all"	value="true"/>
          <parameter key="use_plus"	value="false"/>
          <parameter key="use_diff"	value="false"/>
          <parameter key="use_mult"	value="true"/>
          <parameter key="use_div"	value="false"/>
          <parameter key="use_reciprocals"	value="false"/>
          <parameter key="use_square_roots"	value="false"/>
          <parameter key="use_power_functions"	value="false"/>
          <parameter key="use_sin"	value="false"/>
          <parameter key="use_cos"	value="false"/>
          <parameter key="use_tan"	value="false"/>
          <parameter key="use_atan"	value="false"/>
          <parameter key="use_exp"	value="false"/>
          <parameter key="use_log"	value="false"/>
          <parameter key="use_absolute_values"	value="false"/>
          <parameter key="use_min"	value="false"/>
          <parameter key="use_max"	value="false"/>
          <parameter key="use_ceil"	value="false"/>
          <parameter key="use_floor"	value="false"/>
          <parameter key="use_rounded"	value="false"/>
      </operator>
      <operator name="RemoveCorrelatedFeatures" class="RemoveCorrelatedFeatures" activated="no">
          <parameter key="correlation"	value="0.6"/>
          <parameter key="filter_relation"	value="greater"/>
          <parameter key="attribute_order"	value="original"/>
          <parameter key="use_absolute_correlation"	value="true"/>
      </operator>
      <operator name="BatchXValidation" class="BatchXValidation" expanded="yes">
          <parameter key="keep_example_set"	value="true"/>
          <parameter key="create_complete_model"	value="false"/>
          <parameter key="average_performances_only"	value="true"/>
          <operator name="LinearRegression" class="LinearRegression">
              <parameter key="keep_example_set"	value="true"/>
              <parameter key="feature_selection"	value="M5 prime"/>
              <parameter key="eliminate_colinear_features"	value="true"/>
              <parameter key="use_bias"	value="true"/>
              <parameter key="min_standardized_coefficient"	value="1.5"/>
              <parameter key="ridge"	value="1.0E-8"/>
          </operator>
          <operator name="W-JRip" class="W-JRip" activated="no">
              <parameter key="keep_example_set"	value="false"/>
              <parameter key="F"	value="3.0"/>
              <parameter key="N"	value="2.0"/>
              <parameter key="O"	value="2.0"/>
              <parameter key="D"	value="false"/>
              <parameter key="S"	value="1.0"/>
              <parameter key="E"	value="false"/>
              <parameter key="P"	value="false"/>
          </operator>
          <operator name="LogisticRegression" class="LogisticRegression" activated="no">
              <parameter key="keep_example_set"	value="false"/>
              <parameter key="add_intercept"	value="true"/>
              <parameter key="return_model_performance"	value="false"/>
              <parameter key="start_population_type"	value="random"/>
              <parameter key="max_generations"	value="10000"/>
              <parameter key="generations_without_improval"	value="300"/>
              <parameter key="population_size"	value="3"/>
              <parameter key="tournament_fraction"	value="0.75"/>
              <parameter key="keep_best"	value="true"/>
              <parameter key="mutation_type"	value="gaussian_mutation"/>
              <parameter key="selection_type"	value="tournament"/>
              <parameter key="crossover_prob"	value="1.0"/>
              <parameter key="local_random_seed"	value="-1"/>
              <parameter key="show_convergence_plot"	value="false"/>
          </operator>
          <operator name="W-J48" class="W-J48" activated="no">
              <parameter key="keep_example_set"	value="false"/>
              <parameter key="U"	value="false"/>
              <parameter key="C"	value="0.25"/>
              <parameter key="M"	value="2.0"/>
              <parameter key="R"	value="false"/>
              <parameter key="B"	value="false"/>
              <parameter key="S"	value="false"/>
              <parameter key="L"	value="false"/>
              <parameter key="A"	value="false"/>
          </operator>
          <operator name="OperatorChain" class="OperatorChain" expanded="yes">
              <operator name="ModelApplier" class="ModelApplier">
                  <parameter key="keep_model"	value="true"/>
                  <list key="application_parameters">
                  </list>
                  <parameter key="create_view"	value="false"/>
              </operator>
              <operator name="Performance" class="Performance">
                  <parameter key="use_example_weights"	value="true"/>
              </operator>
              <operator name="ClassificationPerformance" class="ClassificationPerformance">
                  <parameter key="main_criterion"	value="first"/>
                  <parameter key="accuracy"	value="false"/>
                  <parameter key="classification_error"	value="false"/>
                  <parameter key="kappa"	value="true"/>
                  <parameter key="weighted_mean_recall"	value="false"/>
                  <parameter key="weighted_mean_precision"	value="false"/>
                  <parameter key="spearman_rho"	value="false"/>
                  <parameter key="kendall_tau"	value="false"/>
                  <parameter key="absolute_error"	value="false"/>
                  <parameter key="relative_error"	value="false"/>
                  <parameter key="relative_error_lenient"	value="false"/>
                  <parameter key="relative_error_strict"	value="false"/>
                  <parameter key="normalized_absolute_error"	value="false"/>
                  <parameter key="root_mean_squared_error"	value="false"/>
                  <parameter key="root_relative_squared_error"	value="false"/>
                  <parameter key="squared_error"	value="false"/>
                  <parameter key="correlation"	value="false"/>
                  <parameter key="squared_correlation"	value="false"/>
                  <parameter key="cross-entropy"	value="false"/>
                  <parameter key="margin"	value="false"/>
                  <parameter key="soft_margin_loss"	value="false"/>
                  <parameter key="logistic_loss"	value="false"/>
                  <parameter key="skip_undefined_labels"	value="true"/>
                  <parameter key="use_example_weights"	value="true"/>
                  <list key="class_weights">
                  </list>
              </operator>
          </operator>
      </operator>
  </operator>

</process>
